FIAT 500 NUMERI DI TELAIO  車体番号一覧

(GIORGIO NADA EDITORE社 "FIAT 500"/ FIAT 500 CLUB ITALIAその他より引用)
ANNO(年) MODELLO(モデル) NUMERI DI TELAIO(車体番号) TOTALE
(製造台数)
TIPO(型式) da numero a numero
1957 Nuova 500 ※ (1) 110 000101→ 028538 28,482
1958 Nuova 500 ※ (2) 110 028539 051383 22,844
1959 Nuova 500 ※ (3) 110 051384 117657 66,273
1960 Nuova 500 ※ (3) 110 117658 181137 63,479
1960 Nuova 500 D 110D 182001 202091 20,900
1961 Nuova 500 D 110D 202092 288933 86,841
1962 Nuova 500 D 110D 288934 421569 132,635
1963 Nuova 500 D 110D 421570 607204 135,634
1964 Nuova 500 D 110D 607205 800834 193,629
1965 Nuova 500 D 110D 800835 822520 28,685
 
1965 500 F 110F 824001 1056856 232,855
1966 500 F 110F 1056857 1333077 276,220
1967 500 F 110F 1333078 1674690 232,855
1968 500 F/L 110F 1674691 2011357 336,666
1969 500 F/L 110F 2011358 2362389 351,031
1970 500 F/L 110F 2362390 2742562 280,172
1970 500 F/L DESIO (AUTOBIANCHI) 110F 6003760 6030952 27,193
1971 500 F/L 110F 2742563 2971992 229,429
1971 500 F/L SICILFIAT 110F 5016129 5057789 41,660
1971 500 F/L DESIO (AUTOBIANCHI) 110F 6030953 6081301 50,348
1972 500 F/L 110F 2993913 3096091 102,177
1972 500 F/L SICILFIAT 110F 5057890 5096649 38,759
1972 500 F/L DESIO (AUTOBIANCHI) 110F 6086576 6120574 33,998
 
1972 500 R SICILFIAT 110F 5096796 5104051 7,255
1972 500 R DESIO (AUTOBIANCHI) 110F 6120654 6136250 15,596
1973 500 R SICILFIAT 110F 5104052 5155805 51,755
1973 500 R DESIO (AUTOBIANCHI) 110F 6136251 6154362 18,111
1974 500 R SICILFIAT 110F 5155806 5203179 47,373
1975 500 R SICILFIAT 110F 5203180 5231518 28,340

(1) ll totale comprende i modelli Economica e Normale エコノミカとノルマーレを含む
(2) Il totale comprende i modelli Economica, Normale e Sport  エコノミカ、ノルマーレ、スポルトを含む
(3) Il totale comprende i modelli trasformabile, tetto apribile e Sport  トラスフォルマービレ、テットアプリビーレ、スポルトを含む


FIAT 500 GIARDINIERA NUMERI DI TELAIO  車体番号一覧
ANNO(年) MODELLO(モデル) NUMERI DI TELAIO(車体番号) TOTALE
(製造台数)
TIPO(型式) da numero a numero
1960 500 Giardiniera 120 000051 027418 27,367
1961 500 Giardiniera 120 027419 062437 35,018
1962 500 Giardiniera 120 062438 082233 19,795
1963 500 Giardiniera 120 082234 113706 31,472
1964 500 Giardiniera 120 113707 138044 24,337
1965 500 Giardiniera 120 138045 161182 23,137
1966 500 Giardiniera DESIO 120 161183    
1967 500 Giardiniera DESIO 120   214999 53,817
1968 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 215000 234999 20,000
1969 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 235000 249999 15,000
1970 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 250000 258999 9,000
1971 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 259000 273999 15,000
1972 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 274000 287999 14,000
1973 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 288000 297999 10,000
1974 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 298000 307999 10,000
1975 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 308000 312999 5,000
1976 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 313000 319999 7,000
1977 500 Giardiniera AUTOBIANCHI 120 320000 327000 7,001